Hier also die Top 75 mit den Zahlen vom August 2009:
01 (01) SPIEGEL Eilmeldungen (19576 / +2752 im Vgl. zum 1. Juli)
02 (02) Reiner Calmund (18964 / +3911)
03 (03) Sascha Lobo (16412 Follower / +2271)
04 (04) Harald Schmidt [Fake-Account] (15175 / +2523)
05 (05) Piratenpartei (11866 / +3228)
06 (07) ZEIT ONLINE (9092 / +1485)
07 (08) TITANIC (9059 / +1483)
08 (06) Johnny (8936 / +837)
09 (10) Jörg Tauss (8936 / +1908)
10 (12) michael kessler (8616 / +1793)
Die vollen Top100 gibt es wieder beim Kollegen von popkulturjunkie.de





















Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden für diesen Post.
Schreib ein Kommentar